產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-塑膠跑道/人造草坪檢測設備 > 塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機DMS塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機DMS
產(chǎn)品型號
更新時間
2025-01-16廠商性質
瀏覽次數(shù)
692專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
GB36246-2018塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機
一、設備概述:
塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機主要用于塑膠運動場地的沖擊吸收性能和垂直變形性能的測試,機器重錘模擬人體作用效果沖擊合成面層,通過計算機系統(tǒng)測算出試驗結果。
二、GB36246-2018塑膠跑道沖擊吸收與垂直變形試驗機技術原理:
基本理論是根據(jù)能量守恒定律,將一規(guī)定質量的重錘從規(guī)定的高度落下,下落中將勢能轉變?yōu)閯幽?被轉化的能量沖擊到被測試樣,通過一沖擊傳感器將力值采樣傳輸?shù)接嬎銠C采集系統(tǒng),再由計算機對其進行采樣、處理、計算、分析等一系列過程,顯示出作用于塑膠合成材料的沖擊吸收和垂直變形的結果,從而測量塑膠材質的耐沖擊及變形參數(shù)。
三、執(zhí)行標準:
標準號 執(zhí)行名稱
BS EN14808-2005 《運動場地面層沖擊吸收測定方法》
BS EN14809-2005 《運動場地面層垂直變形測定方法》
GB36246-2018 《中小學合成材料面層運動場地(征求意見稿)》——附錄B、附錄C
四、主要技術參數(shù):
型號 | 塑膠跑道沖擊吸收試驗機 | 塑膠跑道垂直變形試驗機 | 塑膠跑道沖擊吸收及垂直變形試驗機 | |||
重錘質量 | 20kg±0.1kg | |||||
落錘高度 | 55±0.25mm | 120±0.25mm | 55±0.25mm、120±0.25mm | |||
彈簧剛度 | 2000±60N/mm | 40±1.5N/mm | 2000±60N/mm、40±1.5N/mm | |||
彈簧直徑 | 69±1mm | |||||
力值測量 | 6600N±2% | 1500N±2% | 6600N±2%、1500N±2% | |||
變形測量 | - | ±10±0.05mm | ±10±0.05mm | |||
力值采集頻率 | 大于1kHz | |||||
變形采集頻率 | - | 大于1kHz | 大于1kHz | |||
落錘頻率 | 60s內(nèi)能夠完成 4次完整沖擊 | 60s內(nèi)能夠完成 4次完整沖擊 | 60S完成完整沖擊: 沖擊吸收試驗4次 或垂直變形試驗4次 | |||
零點精度 | ±0.025mm | |||||
提錘高度精度 | ±0.02mm | |||||
提錘綜合精度 | ±0.05mm | |||||
提錘方式 | 電動(伺服電機)&手動 | |||||
定位方式 | 自動動態(tài)對零 | |||||
力值采集 | 50~15kN±50N | |||||
采集頻率 | 高于2kHz | |||||
變形采集 | - | 測量范圍±10mm | 測量范圍±10mm | |||
- | 測量精度0.02mm | 測量精度0.02mm | ||||
- | 采集頻率高于2kHz | 采集頻率高于2kHz | ||||
彈簧 | 采用60Si2Mn彈簧鋼 | |||||
控制方式 | PC機 | PC機 | 筆記本 | |||
報告方式 | 自動打印A4標準試驗報告 | |||||
電源 | AC220v 50Hz 500W | |||||
結構方式 | 可移動式(箱體底部裝有萬向腳輪,方便移動) | |||||
整機尺寸 (W*D*H) | 550*550*1480mm | 550*550*1480mm | 550*550*1560mm | |||
整機重量 (Kg) | 約65Kg | 約65Kg | 約75Kg |
產(chǎn)品咨詢